![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
水壓試驗臺水壓試驗臺 一、水壓試驗臺應用 水壓試驗臺可廣泛應用于塑料管件,金屬管件,閥門,各種接頭,氣瓶,所有壓力容器的耐壓試驗,爆破試驗。其壓力可調控,根據需要無級調節設定。水壓試壓機有半自動和電腦全自動控制兩種不同規格,可以根據實際需要自主選擇。 二 、水壓試驗臺設備特點 1、配備思宇氣體驅動液體增壓泵,可輕松實現輸出壓力任意可調、可控。 2、技術先進,結構設計合理。具有體積小、重量輕、外型美觀大方的特點。 3、承壓零件采用國際知名品牌的標準零件,無任何焊接連接,方便拆卸,安全系數高,壽命長、便于維護。 1、驅動氣壓范圍:0.1-0.69 Mpa;且輸出壓力和驅動氣壓成正比。 2、最大耗氣量:1.6Nm3/min 3、壓力測試范圍:0—280Mpa,根據客戶實際需求,選擇相對應的壓力。 4、工作介質:水/液壓油! 5、可根據客戶需求選擇配置便攜式自動記錄儀。
五、水壓試驗臺應用范圍 • 航空航天附件維修后的靜態,動態測試,飛機輪胎和壓力元件的水壓測試 • 安全閥門校定,閥門及井口裝置水中冒泡實驗 • 汽車制動系統測試,通信電纜充氣設備壓力檢測 • 高壓氣體系統和儀器的測試,高壓氣體流形態研究 • 提供壓力以測驗或校準天然氣元件,去礦化作用,如反滲透作用及脫鹽作用 • 煤礦壓力增壓系統(防爆領域)記錄井下流體深度聲波設備的動力
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓靜壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓爆破試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式水壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆外殼試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動水壓試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型氣密檢測臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用氣體增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣體增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充氮車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓增壓檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥校驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸閥校驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門氣密性檢測臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門研磨機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖疲勞試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲勞試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓氣泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG LNG汽車改裝檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG汽車改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNG汽車改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表校驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |